|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JD 274 | 2 JD 275 | |||||
| 3 JD 276 | 4 JD 277 | 5 JD 278 IOP2 | 6 JD 279 | 7 JD 280 | 8 JD 281 | 9 JD 282 IOP3 |
| 10 JD 283 IOP4 | 11 JD 284 IOP5 | 12 JD 285 | 13 JD 286 IOP6 | 14 JD 287 | 15 JD 288 | 16 JD 289 |
| 17 JD 290 IOP7 | 18 JD 291 | 19 JD 292 IOP8 | 20 JD 293 IOP9 | 21 JD 294 | 22 JD 295 IOP10 | 23 JD 296 IOP11 |
| 24 JD 297 IOP12 | 25 JD 298 | 26 JD 299 | 27 JD 300 | 28 JD 301 | 29 JD 302 | 30 JD 303 |
| 31 JD 304 |
Related Sites:
| ATD (Main Tower Data) ; | ANL ABL (Argonne Data) | JOSS (Data Archive and Field Catalog) | GLASS (JK Lundquist) |
| OSU (Gulley Data) | CU CIRES (Kite Data) | CoRa (CASES-related papers + other info) | NOAA (LIDAR) |
| MMM ABL Home |
Copyright © UCAR 2001 - Photo Credits - Disclaimer - mmminfo@ncar.ucar.edu
Last Modified: 14 May 2001