| Horizontal Range (km) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEV | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.59 |
| 0.5 | 0.09 | 0.20 | 0.31 | 0.44 | 0.58 | 0.74 | 0.90 | 1.07 | 1.26 | 1.46 |
| 1.5 | 0.27 | 0.55 | 0.84 | 1.14 | 1.46 | 1.78 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.21 |
| 2.5 | 0.44 | 0.90 | 1.36 | 1.84 | 2.33 | 2.83 | 3.34 | 3.87 | 4.41 | 4.95 |
| 3.5 | 0.62 | 1.25 | 1.89 | 2.54 | 3.21 | 3.88 | 4.57 | 5.27 | 5.98 | 6.70 |
| 4.5 | 0.79 | 1.60 | 2.41 | 3.24 | 4.08 | 4.93 | 5.80 | 6.67 | 7.56 | 8.46 |
| 5.5 | 0.97 | 1.95 | 2.94 | 3.95 | 4.96 | 5.99 | 7.03 | 8.08 | 9.14 | 10.22 |
| 6.5 | 1.15 | 2.30 | 3.47 | 4.65 | 5.84 | 7.05 | 8.26 | 9.49 | 10.73 | 11.98 |
| 8.5 | 1.50 | 3.01 | 4.54 | 6.07 | 7.62 | 9.18 | 10.75 | 12.33 | 13.93 | 15.53 |
| 10.5 | 1.86 | 3.73 | 5.61 | 7.51 | 9.41 | 11.33 | 13.26 | 15.20 | 17.16 | 19.12 |
| 15.5 | 2.78 | 5.57 | 8.37 | 11.19 | 14.01 | 16.85 | 19.70 | ---- | ---- | ---- |
| 20.5 | 3.74 | 7.50 | 11.27 | 15.05 | 18.84 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 25.5 | 4.78 | 9.56 | 14.36 | 19.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 30.5 | 5.90 | 11.80 | 17.72 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 35.5 | 7.14 | 14.29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 40.5 | 8.55 | 17.11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 45.5 | 10.18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
Height = Hrng*[tan (Elevation angle) + Hrng*Hrng/(2*Rprime) where Rprime = (4/3)*Earth's radius of 6375 km |
||||||||||